Bảng lương theo vị trí việc làm, cán bộ, công chức và viên chức có sự thay đổi từ 1/7/2026?
Theo quy định tại Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay, mức lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng.
Nếu không có gì thay đổi thì theo quy định tại Thông tư 07/2024/TT-BNV, bảng lương cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vẫn tính theo công thức:
Lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.
Do đó, dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tính theo lương cơ sở 2.527.200 triệu đồng/tháng và hệ số lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
Bảng lương bao gồm:
– Bảng lương 01: Bảng lương chuyên gia cao cấp.
– Bảng lương 02: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và công chức ở xã, phường, thị trấn).
– Bảng lương 03: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
– Bảng lương 04: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
– Bảng lương 05: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
– Bảng lương 06: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
– Bảng lương 07: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân.
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, từ 1/7/2026, tăng mức lương cơ sở lên 8% là 2.527.200 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: TL
Dự kiến bảng lương mới từ 1/7/2026 đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang như sau:
1. Bảng lương Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 8,8 | 22.239.360 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.755.680 |
| Bậc 3 | 10,0 | 25.272.000 |
2. Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
– Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.799.624 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
– Công chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
– Công chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
– Công chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.762.360 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.545.762 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
– Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
– Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,1 | 5.307.120 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.090.552 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.873.984 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.657.416 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.440.848 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.224.280 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.007.712 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.791.144 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.574.576 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.358.008 |
– Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
– Công chức loại C – nhóm C1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,65 | 4.169.880 |
| Bậc 2 | 1,83 | 4.624.776 |
| Bậc 3 | 2,01 | 5.079.672 |
| Bậc 4 | 2,19 | 5.534.568 |
| Bậc 5 | 2,37 | 5.989.464 |
| Bậc 6
|
2,55 | 6.444.360 |
| Bậc 7 | 2,73 | 6.899.256 |
| Bậc 8 | 2,91 | 7.354.152 |
| Bậc 9 | 3,09 | 7.809.048 |
| Bậc 10 | 3,27 | 8.263.944 |
| Bậc 11 | 3,45 | 8.718.840 |
| Bậc 12 | 3,63 | 9.173.736 |