Cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu mới nhất, bảng giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay so với các thương hiệu khác.
Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ khoảng 0,01% là các tạp chất. Trên thị trường, vàng 9999 còn được gọi bằng nhiều tên khác như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng bốn số 9.
Với hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và tính chất khá mềm. Do vậy, sản phẩm dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động, không phù hợp để chế tác những mẫu trang sức cầu kỳ hoặc đính đá.
Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn tròn trơn nhằm đáp ứng nhu cầu tích trữ tài sản và đầu tư lâu dài. Đây cũng là một trong những dòng vàng được nhiều người lựa chọn để bảo toàn giá trị theo thời gian.

Vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn. (Ảnh: AI)
Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cập nhật lúc 8h ngày 13/6/2026:
| Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng SJC | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 14.040.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ |
| Vàng hệ thống | 13.800.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Vàng thương hiệu khác | 13.500.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
| Vàng nguyên liệu | 13.450.000 | Liên hệ | đồng/chỉ |
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn trên thị trường. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 13/6/2026:
| Thương hiệu | Loại vàng | Giá mua vào | Giá bán ra | Đơn vị |
| SJC | Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Vàng SJC 5 chỉ | 14.240.000 | 14.542.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 14.240.000 | 14.543.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ | 14.230.000 | 14.530.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 99,99% | 14.030.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| PNJ | Vàng miếng SJC 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.900.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Doji | Vàng SJC | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng | 14.300.000 | 14.600.000 | đồng/chỉ | |
| Nguyên Liệu 99.99 | 13.600.000 | 13.800.000 | đồng/chỉ | |
| Nữ trang 9999 | 14.050.000 | 14.450.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tin Minh Châu | Vàng miếng SJC | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 | 14.040.000 | 14.440.000 | đồng/chỉ | |
| Bảo Tín Mạnh Hải | Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn 999.9 BTMH | 14.140.000 | – | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 24K (999.9) | 14.040.000 | 14.400.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý | Vàng miếng SJC | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ |
| Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Phú Quý 1 Lượng 999.9 | 14.240.000 | 14.540.000 | đồng/chỉ | |
| Vàng trang sức 999.9 | 14.000.000 | 14.500.000 | đồng/chỉ |
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.